


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Mar 2025 | Senin | KYE - 453 | 9974 |
| 2 | 02 Mar 2025 | Minggu | KYE - 452 | 2885 |
| 3 | 01 Mar 2025 | Sabtu | KYE - 451 | 3518 |
| 4 | 28 Feb 2025 | Jumat | KYE - 450 | 2015 |
| 5 | 27 Feb 2025 | Kamis | KYE - 449 | 9152 |
| 6 | 26 Feb 2025 | Rabu | KYE - 448 | 3350 |
| 7 | 25 Feb 2025 | Selasa | KYE - 447 | 7690 |
| 8 | 24 Feb 2025 | Senin | KYE - 446 | 6005 |
| 9 | 23 Feb 2025 | Minggu | KYE - 445 | 2184 |
| 10 | 22 Feb 2025 | Sabtu | KYE - 444 | 7274 |
